Система
- Прайс на терапевтические услуги
- Прайс на профилактические услуги
- Прайс на хирургические услуги
- Прайс на ортопедические услуги
- Прайс Ортодонтия
- Стоимость имплантации зубов под ключ
- Стоимость металлокерамической коронки
- Стоимость установки керамических виниров
- Детский прайс
- Система Neobiotech, Dentium, Osstem, Dio UFII, Nico (Южная Корея). Система Straumann (Швейцария). Система Astra Tech (Швейцария). Система Renova (CША)
- От чего зависит стоимость протезирования зубов?
Система Neobiotech, Dentium, Osstem, Dio UFII, Nico (Южная Корея). Система Straumann (Швейцария). Система Astra Tech (Швейцария). Система Renova (CША)
Система Neobiotech, Dentium, Osstem, Dio UFII, Nico (Южная Корея)
Код | Наименование услуг | Кол-во | Цена/руб. |
330 | Установка 1-го имплантата внутрикостной части Neobiotech, Dentium, Osstem (Южная Корея) | 1 | 35000 |
333 | Установка формирователя десны | 1 | 3800 |
334 | Трансфер (слепочный штифт) | 1 | 2400 |
330-1 | Винт заглушка | 1 | 4500 |
1-336 | Аналог для имплантата | 1 | 3000 |
2-419 | Временная коронка на имплант при одномоментной имплантации с немедленной нагрузкрой | 1 | 13700 |
3-419 | Временная коронка на имплантат на временный абатмент | 1 | 11696 |
2-400 | Абатмент из диоксида циркония | 1 | 25600 |
1-400 | Абатмент индивидуальный цельнотитановый | 1 | 16200 |
409 | Металлокерамическая коронка на имплант IPS-дизайн | 1 | 27500 |
415б | Керамическая коронка на диоксиде циркония на имплантат | 1 | 44000 |
Система Straumann (Швейцария)
Код | Наименование услуг | Кол-во | Цена/руб. |
330ш | Установка 1-го импланта внутрикостная часть Straumann (Швейцария) | 1 | 92500 |
336а | Установка формирователя десны Straumann | 1 | 9000 |
334ш | Трансфер (слепочный штифт) Strauman | 1 | 8900 |
336ш | Аналог Straumann | 1 | 9200 |
330-1ш | Винт заглушка | 1 | 8000 |
3-419ш | Временная коронка на имплант на временный абатмент | 1 | 19600 |
2-419ш | Временная коронка на имплант при одномоментной имплантации с немедленной нагрузкрой | 1 | 20600 |
2-400ш | Абатмент из диоксида циркония | 1 | 25600 |
1-400ш | Абатмент индивидуальный цельнотитановый | 1 | 16200 |
409ш | Металлокерамическая коронка на имплант IPS -дизайн | 1 | 27500 |
415бш | Керамическая коронка на диоксиде циркония на имплантат | 1 | 44000 |
Система Astra Tech (Швейцария)
Код | Наименование услуг | Кол-во | Цена/руб. |
330s | Установка 1-го импланта внутрикостная часть Astra Tech (Швейцария) | 1 | 68000 |
330-1s | Винт заглушка | 1 | 7900 |
333s | Установка формирователя десны Astra Tech (Швейцария) | 1 | 7500 |
334s | Трансфер (слепочный штифт) Astra Tech | 1 | 8000 |
1-336s | Аналог Astra Tech | 1 | 5500 |
3-419s | Временная коронка на имплант на временный абатмент | 1 | 11600 |
2-419s | Временная коронка на имплант при одномоментной имплантации с немедленной нагрузкрой | 1 | 13600 |
2-400s | Абатмент из диоксида циркония | 1 | 25600 |
409s | Металлокерамическая коронка на имплант IPS -дизайн | 1 | 27500 |
415бs | Керамическая коронка на диоксиде циркония на имплантат | 1 | 44000 |
1-400s | Абатмент индивидуальный цельнотитановый | 1 | 16200 |
Система Renova (CША)
Код | Наименование услуг | Кол-во | Цена/руб. |
330R | Установка 1-го имплантата внутрикостной части Renova | 1 | 60000 |
333R | Установка формирователя десны | 1 | 5200 |
334R | Трансфер ( слепочный штифт) | 1 | 6500 |
330-1R | Винт заглушка | 1 | 12000 |
1-336R | Аналог для имплантата | 1 | 8000 |
3-419R | Временная коронка на имплантат на временный абатмент | 1 | 11500 |
2-419R | Временная коронка на имплантат при одномоментной имплантации с немедленной нагрузкой | 1 | 13300 |
2-400R | Абатмент из диоксида циркония | 1 | 25600 |
1-400R | Абатмент индивидуальный цельнотитановый | 1 | 16200 |
409R | Металлокерамическая коронка на имплантат Renova | 1 | 27500 |
415бR | Керамическая коронка на диоксиде циркония на имплантат Renova | 1 | 44000 |